Pular para o conteúdo

Treinamento em Revit Estrutura

Com Fabrício Ferreira – EngenhaBIM

Mini Curso gratuito sobre Revit Estrutural. Aproveitem, aprendam, perguntem e entrem em contato com Fabrício para saber mais e fazer seus cursos completos!

 

Neste curso você aprende a modelar um projeto estrutural de uma edificação, trabalhando com o fluxo de trabalho e uso das ferramentas. Aborda modelagem de elementos estruturais como pisos, vigas, colunas e fundações e um primeiro contato com o Robot Structural Analysis.

 

 

Revit Structure 2016| Aula 01| Importando arquivos DWG

Revit Structure 2016| Aula 02| Vinculando arquivos (Link Revit)

Revit Structure 2016| Aula 03| Configurações de Visibilidade

Revit Structure 2016| Aula 04| Pilares Estruturais

Revit Structure 2016| Aula 05| Estacas e brocas de concreto

Revit Structure 2016| Aula 06| Sapatas e Blocos de Fundação

Revit Structure 2016| Aula 07| Fundações de Paredes

Revit Structure 2016| Aula 08| Paredes e Pisos Estruturais

Revit Structure 2016| Aula 09| Vigas de Concreto

Revit Structure 2016| Aula 10| Armadura em Vigas de Concreto

Revit Structure 2016| Aula 11| Armadura em Pilares de Concreto

Revit Structure 2016| Aula 12| Armadura em Pisos Estruturais

Revit Structure 2016| Aula 13| Treliças Estruturais

Revit Structure 2016| Aula 14| Levantamento de Armaduras

Revit Structure 2016| Aula 14| Levantamento de Armaduras

Revit Structure 2016| Aula 14| Levantamento de Armaduras

Revit Structure 2016| Aula 15| Sistema de Vigas

Revit Structure 2016| Aula 16| Modelo Analítico

Revit Structure 2016| Aula 16| Modelo Analítico

Revit Structure 2016| Aula 17| Análise Estrutural na Nuvem

Revit Structure 2016| Aula 18| Link entre Revit e Robot Structural Analysis

Fabrício Roberto Ferreira – Engenheiro Civil, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho na Escola Politécnica da USP em São Paulo, especialista em Estruturas de Concreto Armado e pós-graduando em Engenharia de Estruturas no Centro Universitário Moura Lacerda. Certificado pela Universidade americana (educação continuada) de Dartmouth no curso de estruturas “The Engineering of Structures Around Us.” 20 anos de experiência em softwares CAD com conhecimento avançado em ferramentas e processos BIM. Atualmente, atua no setor da construção civil com implantação de tecnologia, treinamentos e desenvolvimento de projetos (BIM) executivos, estruturais e de instalações prediais, além de execução de obras civis.